Referendum, prevale il sì, ma manca il quorum. Affluenza sostenuta nei comuni dove si votava per le amministrative
In dettaglio i risultati dei referendum su giustizia ad Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle, Noci, Putignano e Turi.
Putignano
Incandidabilità dopo condanna: SI 48,43% (1.170) NO 51,57% (1.246) Votanti: 2.499 (11,30%)
Limitazione misure cautelari: SI 51,75% (1.244) NO 48,25% (1.160) Votanti: 2.499 (11,30%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 73,49% (1.755) NO 26,51% (633) Votanti: 2.498 (11,30%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 71,60% (1.702) NO 28,40% (675) Votanti: 2.498 (11,30%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 69,49% (1.663) NO 30,51% (730) Votanti: 2.498 (11,30%)
Alberobello
Incandidabilità dopo condanna: SI 50,93% (2.290) NO 49,07% (2.206) Votanti: 5.793 (67,25%)
Limitazione misure cautelari: SI 53,23% (2.375) NO 46,77% (2.087) Votanti: 5.790 (67,22%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 63,11% (2.778) NO 36,89% (1.624) Votanti: 5.789 (67,20%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 64,48% (2.807) NO 35,52% (1.546) Votanti: 5.792 (67,24%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 66,72% (2.923) NO 33,28% (1.458) Votanti: 5.790 (67,22%)
Castellana Grotte
Incandidabilità dopo condanna: SI 49,35% (4.144) NO 50,65% (4.253) Votanti: 10.680 (66,19%)
Limitazione misure cautelari: SI 51,72% (4.294) NO 48,28% (4.009) Votanti: 10.677 (66,17%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 66,76% (5.534) NO 33,24% (2.755) Votanti: 10.675 (66,16%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 64,23% (5.219) NO 35,77% (2.907) Votanti: 10.672 (66,14%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 64,17% (5.291) NO 35,83% (2.954) Votanti: 10.675 (66,16%)
Conversano
Incandidabilità dopo condanna: SI 42,44% (853) NO 57,56% (1.157) Votanti: 2.066 (9,85%)
Limitazione misure cautelari: SI 46,48% (931) NO 53,52% (1.072) Votanti: 2.066 (9,85%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 68,39% (1.372) NO 31,61% (634) Votanti: 2.070 (9,87%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 67,19% (1.339) NO 32,81% (654) Votanti: 2.069 (9,87%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 69,35% (1.387) NO 30,65% (613) Votanti: 2.069 (9,87%)
Gioia del Colle
Incandidabilità dopo condanna: SI 49,00% (1.318) NO 51,00% (1.372) Votanti: 2.780 (12,69%)
Limitazione misure cautelari: SI 50,21% (1.344) NO 49,79% (1.333) Votanti: 2.780 (12,69%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 79,94% (1.980) NO 26,06% (698) Votanti: 2.780 (12,69%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 70,70% (1.877) NO 29,30% (778) Votanti: 2.780 (12,69%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 73,24% (1.954) NO 26,76% (714) Votanti: 2.780 (12,69%)
Noci
Incandidabilità dopo condanna: SI 50,87% (850) NO 49,13% (821) Votanti: 1.731 (11,09%)
Limitazione misure cautelari: SI 56,18% (932) NO 43,82% (727) Votanti: 1.728 (11,07%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 76,11% (1.278) NO 23,29% (388) Votanti: 1.730 (11,09%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 75,61% (1.246) NO 24,39% (402) Votanti: 1.729 (11,08%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 72,05% (1.196) NO 27,95% (464) Votanti: 1.731 (11,09%)
Turi
Incandidabilità dopo condanna: SI 42,48% (424) NO 57,52% (574) Votanti: 1.018 (9,72%)
Limitazione misure cautelari: SI 44,30% (439) NO 55,70% (552) Votanti: 1.017 (9,71%)
Separazione funzioni dei magistrati: SI 68,88% (684) NO 31,12% (309) Votanti: 1.019 (9,73%)
Membri laici consigli giudiziari: SI 65,58% (642) NO 34,42% (337) Votanti: 1.017 (9,71%)
Elezioni componenti togati CSM: SI 67,04% (659) NO 32,96% (324) Votanti: 1.017 (9,71%)