ALLE ORE 19:00 DI DOMENICA 7 GIUGNO 2009 HANNO VOTATO NEI SEGGI DI PUTIGNANO
PER ELEZIONI EUROPEE | |||
---|---|---|---|
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
8330 | 8456 | 16786 | 71,98% |
PER ELEZIONI PROVINCIALI | |||
---|---|---|---|
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
8334 | 8439 | 16773 | 68,25% |
PER ELEZIONI COMUNALI | |||
---|---|---|---|
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | PERCENTUALE VOTANTI |
8324 | 8451 | 16775 | 68,19% |
Affluenza nelle precedenti amministrative: 71,4%
(alle ore 19 della domenica)